Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Klik hier voor het overige programma van ABS 18+1 | |||
08-Nov | 20:00 | WSV 18+2 | ABS 18+1 |
08-Nov | 19:30 | ABS 18+1 | Be Quick Z. 18+1 |
08-Nov | 21:30 | Warnsveldse Boys 18+1 | ABS 18+1 |
08-Nov | 20:30 | ABS 18+1 | Voorwaarts T 18+1 |
22-Nov | 22:15 | Warnsveldse Boys 18+1 | ABS 18+1 |
22-Nov | 20:15 | ABS 18+1 | WSV 18+2 |
22-Nov | 20:45 | Voorwaarts T 18+1 | ABS 18+1 |
22-Nov | 21:15 | ABS 18+1 | Be Quick Z. 18+1 |
06-Dec | 20:00 | WSV 18+2 | ABS 18+1 |
06-Dec | 20:30 | ABS 18+1 | Be Quick Z. 18+1 |
06-Dec | 21:30 | Warnsveldse Boys 18+1 | ABS 18+1 |
06-Dec | 19:30 | ABS 18+1 | Voorwaarts T 18+1 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
04-Oct | Warnsveldse Boys 18+1 | WSV 18+2 | 2 - 2 |
04-Oct | Warnsveldse Boys 18+1 | Voorwaarts T 18+1 | 1 - 2 |
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnsveldse Boys 18+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Voorwaarts T 18+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Be Quick Z. 18+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | ABS 18+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | WSV 18+2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |