Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
22-Sep | 10:00 | ABS 5 | SHE 3 |
22-Sep | 10:00 | Koninklijke UD 2 | IJsselstreek 2 |
22-Sep | 11:00 | SV CCW '16 3 | Diepenveen 4 |
22-Sep | 10:00 | Terwolde 3 | Activia 4 |
22-Sep | 10:30 | Go Ahead Deventer 4 | Voorst 4 |
29-Sep | 10:30 | Activia 4 | ABS 5 + |
seizoen 2022/'23 | 05-02-2023 | ABS 5 - Activia 4 | 2 - 0 |
seizoen 2022/'23 | 25-09-2022 | Activia 4 - ABS 5 | 2 - 8 |
seizoen 2010/'11 | 25-04-2011 | ABS 5 - Activia 4 | 4 - 7 |
seizoen 2010/'11 | 27-03-2011 | Activia 4 - ABS 5 | 1 - 2 |
seizoen 2009/'10 | 19-08-2009 | Activia 4 - ABS 5 | 0 - 2 |
29-Sep | 10:00 | Diepenveen 4 | Terwolde 3 |
29-Sep | 10:00 | Voorst 4 | Koninklijke UD 2 |
29-Sep | 09:30 | Voorwaarts T 8 | SV CCW '16 3 |
29-Sep | 10:00 | SHE 3 | Go Ahead Deventer 4 |
Klik hier voor het overige programma van ABS 5 | |||
06-Oct | 10:00 | ABS 5 | Terwolde 3 |
13-Oct | 10:00 | Diepenveen 4 | ABS 5 |
20-Oct | 10:30 | Go Ahead Deventer 4 | ABS 5 |
03-Nov | 10:00 | ABS 5 | Koninklijke UD 2 |
24-Nov | 09:30 | Voorwaarts T 8 | ABS 5 |
01-Dec | 10:00 | ABS 5 | IJsselstreek 2 |
08-Dec | 10:00 | Voorst 4 | ABS 5 |
26-Jan | 10:00 | ABS 5 | SV CCW '16 3 |
02-Feb | 10:00 | SHE 3 | ABS 5 |
09-Feb | 10:00 | ABS 5 | Activia 4 |
16-Feb | 10:00 | Terwolde 3 | ABS 5 |
09-Mar | 10:00 | ABS 5 | Diepenveen 4 |
16-Mar | 10:00 | ABS 5 | Go Ahead Deventer 4 |
23-Mar | 10:00 | Koninklijke UD 2 | ABS 5 |
06-Apr | 11:00 | SV CCW '16 3 | ABS 5 |
04-May | 10:00 | ABS 5 | Voorwaarts T 8 |
11-May | 10:00 | IJsselstreek 2 | ABS 5 |
18-May | 10:00 | ABS 5 | Voorst 4 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Activia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV CCW '16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diepenveen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Go Ahead Deventer 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IJsselstreek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koninklijke UD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SHE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Terwolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voorst 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voorwaarts T 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |