Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
15-Dec | 11:15 | Heeten 5 | Broekland 5 |
Klik hier voor het overige programma van ABS 6 | |||
26-Jan | 09:30 | Rohda Raalte 11 | ABS 6 |
02-Feb | 10:45 | Heeten 5 | ABS 6 |
09-Feb | 11:45 | ABS 6 | Rohda Raalte 9 |
16-Feb | 10:00 | Raalte 5 | ABS 6 |
09-Mar | 11:45 | ABS 6 | Haarle 5 |
16-Mar | 11:00 | SDOL 7 | ABS 6 |
23-Mar | 11:45 | ABS 6 | Marienheem 4 |
06-Apr | 11:45 | ABS 6 | Rohda Raalte 11 |
13-Apr | 09:30 | SV Nieuw Heeten 3 | ABS 6 |
04-May | 10:00 | Heino 9 | ABS 6 |
11-May | 11:15 | Broekland 5 | ABS 6 |
18-May | 11:45 | ABS 6 | Heeten 7 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
08-Dec | Heeten 7 | ABS 6 | Afgelast |
08-Dec | Broekland 5 | SDOL 7 | 0 - 5 |
08-Dec | Haarle 5 | Marienheem 4 | Afgelast |
08-Dec | Heeten 5 | Heino 9 | Afgelast |
08-Dec | Raalte 5 | SV Nieuw Heeten 3 | Afgelast |
08-Dec | Rohda Raalte 9 | Rohda Raalte 11 | Gestaakt |
01-Dec | ABS 6 | Broekland 5 | 2 - 1 |
01-Dec | Marienheem 4 | Raalte 5 | 3 - 2 |
01-Dec | Rohda Raalte 11 | Heeten 5 | 1 - 4 |
01-Dec | SV Nieuw Heeten 3 | Rohda Raalte 9 | 2 - 3 |
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Rohda Raalte 11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | SDOL 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Rohda Raalte 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | Haarle 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | Marienheem 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | Heino 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | Raalte 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | ABS 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | Broekland 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
11 | SV Nieuw Heeten 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
12 | Heeten 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |