Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
06-Dec | 19:00 | ||
09-Dec | 12:00 | + | |
seizoen 2021/'22 | 12-03-2022 | ABS JO15-2 - Lettele JO15-1 | 0 - 3 |
seizoen 2021/'22 | 18-09-2021 | Lettele JO15-1 - ABS JO15-2 | 8 - 3 |
seizoen 2019/'20 | 07-09-2019 | ABS JO15-2 - Lettele JO15-1 | 3 - 1 |
09-Dec | 10:30 | ||
09-Dec | 11:45 | ||
09-Dec | 11:15 | ||
16-Dec | 14:30 | + | |
seizoen 2022/'23 | 04-03-2023 | ABS JO15-2 - Witkampers JO15-2 | 6 - 6 |
seizoen 2021/'22 | 11-09-2021 | ABS JO15-2 - Witkampers JO15-2 | 6 - 7 |
seizoen 2016/'17 | 18-02-2017 | ABS JO15-2 - Witkampers JO15-2 | 2 - 2 |
16-Dec | 13:00 | ||
16-Dec | 11:00 | ||
16-Dec | 09:45 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
02-Dec | Afgelast | ||
02-Dec | 6 - 0 | ||
02-Dec | 3 - 2 | ||
25-Nov | 5 - 1 | ||
25-Nov | 2 - 4 | ||
25-Nov | Afgelast | ||
25-Nov | Afgelast |
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |