Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
06-Dec | 20:00 | ||
09-Dec | 12:30 | + | |
seizoen 2023/'24 | 14-10-2023 | FC Zutphen JO17-2 - ABS JO17-1 | 2 - 1 |
09-Dec | 14:00 | ||
09-Dec | 12:55 | ||
09-Dec | 13:00 | ||
16-Dec | 13:45 | + | |
seizoen 2019/'20 | 07-12-2019 | ABS JO17-1 - Activia JO17-1 | 2 - 1 |
16-Dec | 14:30 | ||
16-Dec | 12:30 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
02-Dec | 3 - 1 | ||
02-Dec | 3 - 3 | ||
02-Dec | Afgelast | ||
02-Dec | Afgelast | ||
27-Nov | Afgelast | ||
25-Nov | 6 - 4 | ||
25-Nov | Afgelast | ||
25-Nov | Afgelast |
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |