Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
18-Oct | 21:00 | ABS VR18+1 | Wesepe VR18+1 + |
seizoen 2023/'24 | 10-05-2024 | Wesepe VR18+1 - ABS VR18+1 | 2 - 1 |
seizoen 2023/'24 | 19-04-2024 | Wesepe VR18+1 - ABS VR18+1 | 0 - 1 |
seizoen 2023/'24 | 05-04-2024 | ABS VR18+1 - Wesepe VR18+1 | 1 - 1 |
seizoen 2023/'24 | 15-03-2024 | ABS VR18+1 - Wesepe VR18+1 | 4 - 1 |
seizoen 2023/'24 | 17-11-2023 | Wesepe VR18+1 - ABS VR18+1 | 0 - 2 |
18-Oct | 19:30 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 | ABS VR18+1 + |
seizoen 2022/'23 | 12-05-2023 | Epse VR18+1 - ABS VR18+1 | 1 - 2 |
seizoen 2022/'23 | 21-04-2023 | Epse VR18+1 - ABS VR18+1 | 2 - 0 |
seizoen 2022/'23 | 31-03-2023 | ABS VR18+1 - Epse VR18+1 | 0 - 2 |
seizoen 2022/'23 | 02-12-2022 | Epse VR18+1 - ABS VR18+1 | 0 - 1 |
seizoen 2022/'23 | 18-11-2022 | ABS VR18+1 - Epse VR18+1 | 2 - 1 |
18-Oct | 20:30 | Witkampers VR18+1 | ABS VR18+1 + |
seizoen 2024/'25 | 04-10-2024 | ABS VR18+1 - Witkampers VR18+1 | 0 - 3 |
18-Oct | 20:00 | ABS VR18+1 | Activia VR18+1 + |
seizoen 2024/'25 | 04-10-2024 | ABS VR18+1 - Activia VR18+1 | 1 - 1 |
seizoen 2023/'24 | 17-11-2023 | ABS VR18+1 - Activia VR18+1 | 0 - 2 |
seizoen 2023/'24 | 03-11-2023 | ABS VR18+1 - Activia VR18+1 | 0 - 2 |
seizoen 2023/'24 | 06-10-2023 | Activia VR18+1 - ABS VR18+1 | 1 - 2 |
seizoen 2022/'23 | 12-05-2023 | ABS VR18+1 - Activia VR18+1 | 0 - 5 |
18-Oct | 20:30 | Activia VR18+1 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 |
18-Oct | 20:00 | Wesepe VR18+1 | Witkampers VR18+1 |
18-Oct | 21:30 | Witkampers VR18+1 | Activia VR18+1 |
18-Oct | 19:30 | Activia VR18+1 | Wesepe VR18+1 |
18-Oct | 21:30 | Wesepe VR18+1 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 |
18-Oct | 21:00 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 | Witkampers VR18+1 |
Klik hier voor het overige programma van ABS VR18+1 | |||
08-Nov | 20:00 | ABS VR18+1 | Activia VR18+1 |
08-Nov | 19:30 | Witkampers VR18+1 | ABS VR18+1 |
08-Nov | 21:00 | ABS VR18+1 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 |
08-Nov | 20:30 | Wesepe VR18+1 | ABS VR18+1 |
22-Nov | 22:00 | ABS VR18+1 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 |
22-Nov | 20:00 | Activia VR18+1 | ABS VR18+1 |
22-Nov | 20:30 | ABS VR18+1 | Wesepe VR18+1 |
22-Nov | 21:30 | Witkampers VR18+1 | ABS VR18+1 |
06-Dec | 21:00 | ABS VR18+1 | Witkampers VR18+1 |
06-Dec | 19:30 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 | ABS VR18+1 |
06-Dec | 20:30 | Wesepe VR18+1 | ABS VR18+1 |
06-Dec | 20:00 | ABS VR18+1 | Activia VR18+1 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
04-Oct | ABS VR18+1 | Witkampers VR18+1 | 0 - 3 |
04-Oct | ABS VR18+1 | Activia VR18+1 | 1 - 1 |
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witkampers VR18+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Activia VR18+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ABS VR18+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | ST:Epse/Be Quick Z. Vr18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wesepe VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |