Kleedkamerindeling van morgen
Tijd | Thuis | Uit | Kl Thuis | KL Uit | Scheids | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | ABS JO11-2 | SV Schalkhaar JO11-4 | 01L - Links | 02L - Links | veld 2 B | |
10:00 | ABS JO9-1 | Epse JO9-1 | 04L - Links | 05L - Links | veld 3 A2 | |
10:00 | ABS JO8-4 | Helios JO8-1 | 08L - Links | 09L - Links | veld 3 A1 | |
10:00 | ABS JO8-1JM | Colmschate'33 JO8-2JM | 06L - Links | 07L - Links | veld 3 B1 | |
11:00 | ABS JO10-1 | csv Apeldoorn JO10-2 | 06R - Rechts | 07R - Rechts | veld 3 A2 | |
11:00 | ABS JO12-1 | Sc. Overwetering, JO12-1JM | 01R - Rechts | 02R - Rechts | veld 2 B | |
11:00 | ABS JO11-3 | Diepenveen JO11-2JM | 04R - Rechts | 05R - Rechts | veld 3 B | |
11:00 | ABS JO10-2 | Enter Vooruit JO10-1 | 08R - Rechts | 09R - Rechts | veld 3 A1 | |
12:30 | ABS JO14-1 | SP Lochem JO14-3 | 01L - Links | 02L - Links | 03 | veld 2 |
Kleedkamer dames gemengde teams: Thuis 10 / Uit 11