Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
10-Dec | 14:00 | ||
10-Dec | 14:00 | ||
10-Dec | 14:00 | ||
10-Dec | 14:00 | ||
10-Dec | 14:00 | ||
10-Dec | 14:00 | ||
10-Dec | 14:00 | ||
12-Dec | 20:00 | ||
17-Dec | 14:00 | ||
19-Dec | 19:30 | ||
Klik hier voor het overige programma van ABS 1 | |||
21-Jan | 14:00 | ||
28-Jan | 14:00 | ||
04-Feb | 14:00 | ||
25-Feb | 14:00 | ||
03-Mar | 14:00 | ||
10-Mar | 14:00 | ||
17-Mar | 14:00 | ||
24-Mar | 14:00 | ||
07-Apr | 14:00 | ||
14-Apr | 14:00 | ||
21-Apr | 14:00 | ||
28-Apr | 14:00 | ||
12-May | 14:00 | ||
20-May | 14:00 | ||
26-May | 14:00 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
03-Dec | 2 - 1 | ||
03-Dec | Afgelast | ||
03-Dec | 2 - 1 | ||
03-Dec | Afgelast | ||
03-Dec | 3 - 1 | ||
03-Dec | 1 - 1 | ||
03-Dec | 2 - 0 | ||
26-Nov | 1 - 1 | ||
26-Nov | 1 - 3 | ||
26-Nov | 5 - 1 | ||
26-Nov | 1 - 1 | ||
26-Nov | 1 - 1 | ||
26-Nov | 2 - 2 | ||
26-Nov | Afgelast |
Stand
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Stand periode
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Stand periode 1 (huidig)
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Stand periode 2
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stand periode 3
# | Team | Gesp | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |